案例中心

网球名次

2025-07-26

ATP男子单打世界排名 Top 10

(更新于2025年6月9日 )

| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 关键信息 |

||||--||

| 1 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 10,880 | 现任世界第一 |

| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,850 | 最年轻球王(19岁登顶) |

| 3 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 6,385 | 2024奥运单打银牌 |

| 4 | 杰克·德雷珀 | 英国 | 4,800 | 新生代领军 |

| 5 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4,630 | 金满贯得主(2024奥运金牌) |

ug环球360

| 6 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 意大利 | 4,560 | 红土新星 |

| 7 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,485 | 北美硬地霸主 |

| 8 | 汤米·保罗 | 美国 | 3,510 | 上升势头强劲 |

| 9 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 3,440 | 00后新锐代表 |

| 10 | 阿莱克斯·德米纳尔 | 澳大利亚 | 3,285 | 防守反击型选手 |

中国选手

  • 张之臻(第52位,1,055分)
  • 商竣程(第58位,975分)
  • WTA女子单打世界排名 Top 10

    (更新于2025年6月16日 )

    | 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 关键信息 |

    ||||--||

    | 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 11,553 | 持续领跑积分榜 |

    | 2 | 可可·高芙 | 美国 | 7,898 | 新生代大满贯冠军 |

    | 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 6,048 | 硬地赛事稳定输出 |

    | 4 | 贾斯明·保利尼 | 意大利 | 4,806 | 红土实力突出 |

    | 5 | 郑钦文 | 中国 | 4,803 | 2024奥运女单金牌 |

    | 6 | 麦迪逊·凯斯 | 美国 | 4,669 | 发球强势 |

    网球名次

    | 7 | 米拉·安德烈耶娃 | 俄罗斯 | 4,636 | 18岁新星(青少年组冠军) |

    | 8 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 4,618 | 前世界第一 |

    | 9 | 艾玛·纳瓦罗 | 美国 | 3,697 | 快速上升中 |

    | 10 | 葆拉·巴多萨 | 西班牙 | 3,684 | 全能型选手 |

    中国选手

  • 王欣瑜(第44位,1,253分)
  • 历史排名纪录亮点

    1. 德约科维奇

  • 世界第一总周数历史第一(428周),最年长球王(37岁登顶)。
  • 2024年巴黎奥运会夺冠后完成“金满贯”(全满贯+奥运金牌)。
  • 2. 阿尔卡拉斯:最年轻世界第一(19岁4个月)。

    3. 连续第一周数:费德勒以237周居首,辛纳当前连续53周位列第3。

    > 数据说明:

  • ATP排名以52周积分滚动计算,强制计入大满贯大师赛等赛事最佳成绩 。
  • > - 完整排名可查阅:[ATP官网] | [WTA官网]。